Matches by date
Matches by competition
Bolivia, Bolivia 1
Bolivar - San Antonio Bulo Bulo
Bolivar
San Antonio Bulo Bulo
| Aggregate | MP | W | D | L | F : A | GD | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Always Ready | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | : | 8 | (+23) | 33 |
| 2 | Bolivar | 14 | 8 | 3 | 3 | 32 | : | 15 | (+17) | 27 |
| 3 | The Strongest | 14 | 7 | 6 | 1 | 21 | : | 14 | (+7) | 27 |
| 4 | Real Potosi | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | : | 10 | (+11) | 23 |
| 5 | Aurora | 14 | 5 | 7 | 2 | 23 | : | 19 | (+4) | 22 |
| 6 | Guabira | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | : | 26 | (-3) | 21 |
| 7 | Oriente Petrolero | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | : | 18 | (+4) | 20 |
| 8 | Ind. Petrolero | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | : | 21 | (0) | 19 |
| 9 | Blooming | 14 | 4 | 6 | 4 | 17 | : | 16 | (+1) | 18 |
| 10 | San Antonio Bulo Bulo | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | : | 24 | (-7) | 17 |
| 11 | Real Oruro | 14 | 5 | 2 | 7 | 25 | : | 35 | (-10) | 17 |
| 12 | ABB | 14 | 5 | 1 | 8 | 24 | : | 29 | (-5) | 16 |
| 13 | Nacional Potosi | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | : | 21 | (-1) | 15 |
| 14 | Gualberto Villarroel | 14 | 2 | 6 | 6 | 14 | : | 21 | (-7) | 12 |
| 15 | Real Tomayapo | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | : | 31 | (-20) | 12 |
| 16 | Universitario Vinto | 15 | 3 | 2 | 10 | 17 | : | 31 | (-14) | 11 |
1st and 2nd place - Copa Libertadores
3rd place and Cup winner - Copa Libertadores qualification
4-7.place - Copa Sudamericana
3rd place and Cup winner - Copa Libertadores qualification
4-7.place - Copa Sudamericana
Home - Away Table
| Sort by: Aggregate Home Away | MP | W | D | L | F : A | P | MP | W | D | L | F : A | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Always Ready | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | : | 3 | 18 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | : | 5 | 15 | |
| 2. | Bolivar | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | : | 7 | 16 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | : | 8 | 11 | |
| 3. | The Strongest | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | : | 8 | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | : | 6 | 15 | |
| 4. | Real Potosi | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | : | 4 | 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | : | 6 | 8 | |
| 5. | Aurora | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | : | 13 | 12 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | : | 6 | 10 | |
| 6. | Guabira | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | : | 6 | 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | : | 20 | 8 | |
| 7. | Oriente Petrolero | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | : | 5 | 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | : | 13 | 4 | |
| 8. | Ind. Petrolero | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | : | 10 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | : | 11 | 11 | |
| 9. | Blooming | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | : | 3 | 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | : | 13 | 5 | |
| 10. | San Antonio Bulo Bulo | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | : | 9 | 16 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | : | 15 | 1 | |
| 11. | Real Oruro | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | : | 16 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | : | 19 | 10 | |
| 12. | ABB | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | : | 11 | 12 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | : | 18 | 4 | |
| 13. | Nacional Potosi | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | : | 9 | 10 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | : | 12 | 5 | |
| 14. | Gualberto Villarroel | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | : | 11 | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | : | 10 | 3 | |
| 15. | Real Tomayapo | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | : | 7 | 9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | : | 24 | 3 | |
| 16. | Universitario Vinto | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | : | 13 | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | : | 18 | 3 | |
Bolivar
| Date | Opponent | H | A | N | H | A | Competition | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2026 | Sao Paulo | 1:1 | U 2.5 | Copa Sudamericana | 2026 | |||
| 08.08.2026 | Aurora | 4:2 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2026 | |||
| 06.08.2026 | Oriente Petrolero | 2:1 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2026 | |||
| 02.08.2026 | Always Ready | 0:1 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2026 | |||
| 30.07.2026 | Gremio | 1:0 | U 2.5 | Copa Sudamericana | 2026 | |||
| 26.07.2026 | Real Potosi | 2:1 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2026 | |||
| 23.07.2026 | Gremio | 3:2 | O 2.5 | Copa Sudamericana | 2026 | |||
| 18.07.2026 | Guabira | 4:0 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2026 | |||
| 12.07.2026 | The Strongest | 1:1 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2026 | |||
| 28.05.2026 | Indep. Rivadavia | 1:3 | O 2.5 | Copa Libert. gr. | 2026 |
San Antonio Bulo Bulo
| Date | Opponent | H | A | N | H | A | Competition | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2026 | Nacional Potosi | 2:1 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2026 | |||
| 05.08.2026 | Gualberto Villarroel | 0:0 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2026 | |||
| 01.08.2026 | Blooming | 2:0 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2026 | |||
| 25.07.2026 | Always Ready | 1:3 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2026 | |||
| 20.07.2026 | ABB | 2:1 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2026 | |||
| 15.07.2026 | Real Potosi | 0:5 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2026 | |||
| 29.05.2026 | Guabira | 1:2 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2026 | |||
| 12.05.2026 | Universitario Vinto | 0:2 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2026 | |||
| 09.05.2026 | Real Tomayapo | 0:1 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2026 | |||
| 01.05.2026 | Ind. Petrolero | 2:2 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2026 |
Mutual matches
| Bolivar | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 11 | 7 | 3 | 1 | 23:5 | (+18) | 28 | 2,09 | 0,45 | 2,55 | 7 | 4 | 64:36 |
| Home | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:2 | (+11) | 15 | 2,60 | 0,40 | 3,00 | 3 | 2 | 60:40 |
| Away | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | (+7) | 13 | 1,67 | 0,50 | 2,17 | 4 | 2 | 67:33 |
18+ gambleaware.co.uk


Comments