Date Time Match 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
11.11. (Wed) 17:00 Algeria-Togo 1.20 4.85 11.00 1.87 1.76 (1)
11.11. (Wed) 17:00 Angola-South Sudan 1.22 4.45 11.90 1.58 2.12 (1)
11.11. (Wed) 17:00 Benin-Central African Republic 1.46 3.40 6.70 1.48 2.35 (1)
11.11. (Wed) 17:00 Burkina Faso-Mauritania 1.41 3.55 7.30 1.51 2.28 (1)
11.11. (Wed) 17:00 Cameroon-Namibia 1.13 5.50 16.00 1.82 1.80 (1)
11.11. (Wed) 17:00 Cape Verde Islands-Liberia 1.29 4.00 9.40 1.55 2.20 (1)
11.11. (Wed) 17:00 Comoros-Congo 2.15 2.88 3.20 1.48 2.35 (1)
11.11. (Wed) 17:00 DR Congo-Sierra Leone 1.09 6.00 21.50 1.73 1.89 (1)
11.11. (Wed) 17:00 Egypt-Malawi 1.09 6.20 21.00 1.77 1.85 (1)
11.11. (Wed) 17:00 Equatorial Guinea-Zimbabwe 1.92 3.00 3.65 1.49 2.32 (1)
11.11. (Wed) 17:00 Gabon-Lesotho 1.14 5.40 16.00 1.78 1.85 (1)
11.11. (Wed) 17:00 Ghana-Somalia 1.03 8.30 26.00 2.22 1.53 (1)
11.11. (Wed) 17:00 Guinea-Eritrea 1.22 4.55 11.30 1.69 1.96 (1)
11.11. (Wed) 17:00 Ivory Coast-Gambia 1.10 6.20 17.25 2.07 1.61 (1)
11.11. (Wed) 17:00 Madagascar-Guinea Bissau 3.60 3.00 1.92 1.51 2.25 (1)
11.11. (Wed) 17:00 Mali-Rwanda 1.20 4.65 12.25 1.67 1.99 (1)
11.11. (Wed) 17:00 Morocco-Niger 10.30 31.00 2.55 1.41 (1)
11.11. (Wed) 17:00 Mozambique-Ethiopia 1.43 3.45 7.20 1.45 2.45 (1)
11.11. (Wed) 17:00 Nigeria-Tanzania 1.05 7.60 22.50 2.22 1.53 (1)
11.11. (Wed) 17:00 Senegal-Sudan 1.02 8.80 26.00 2.47 1.43 (1)
11.11. (Wed) 17:00 South Africa-Kenya 1.29 4.20 8.90 1.69 1.96 (1)
11.11. (Wed) 17:00 Tunisia-Libya 1.30 3.95 9.60 1.54 2.20 (1)
11.11. (Wed) 17:00 Uganda-Botswana 1.39 3.60 7.70 1.51 2.28 (1)
11.11. (Wed) 17:00 Zambia-Burundi 1.38 3.60 7.75 1.51 2.28 (1)

Algeria-Togo

Bookie 1 x 2 0-2 3+
Average Odds 1.20 4.85 11.00 1.87 1.76
Quick menu


18+ gambleaware.co.uk