Matches by date
Matches by competition
Bolivia, FBF Division Profesional
| Aggregate | MP | W | D | L | F : A | GD | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Always Ready | 21 | 14 | 6 | 1 | 49 | : | 13 | (+36) | 48 |
| 2 | Bolivar | 21 | 15 | 3 | 3 | 55 | : | 22 | (+33) | 48 |
| 3 | The Strongest | 21 | 12 | 6 | 3 | 39 | : | 23 | (+16) | 42 |
| 4 | Real Potosi | 21 | 9 | 8 | 4 | 28 | : | 14 | (+14) | 35 |
| 5 | Oriente Petrolero | 21 | 10 | 3 | 8 | 37 | : | 27 | (+10) | 33 |
| 6 | Aurora | 21 | 7 | 10 | 4 | 33 | : | 29 | (+4) | 31 |
| 7 | Guabira | 21 | 8 | 5 | 8 | 33 | : | 43 | (-10) | 29 |
| 8 | Nacional Potosi | 21 | 8 | 4 | 9 | 32 | : | 30 | (+2) | 28 |
| 9 | Blooming | 21 | 6 | 9 | 6 | 30 | : | 23 | (+7) | 27 |
| 10 | Ind. Petrolero | 21 | 7 | 4 | 10 | 27 | : | 37 | (-10) | 25 |
| 11 | Real Oruro | 21 | 7 | 3 | 11 | 35 | : | 51 | (-16) | 24 |
| 12 | San Antonio Bulo Bulo | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 | : | 40 | (-19) | 21 |
| 13 | ABB | 21 | 6 | 2 | 13 | 31 | : | 46 | (-15) | 20 |
| 14 | Universitario Vinto | 21 | 5 | 3 | 13 | 27 | : | 42 | (-15) | 18 |
| 15 | Gualberto Villarroel | 21 | 3 | 8 | 10 | 25 | : | 38 | (-13) | 17 |
| 16 | Real Tomayapo | 21 | 4 | 5 | 12 | 15 | : | 39 | (-24) | 17 |
1st and 2nd place - Copa Libertadores
3rd place and Cup winner - Copa Libertadores qualification
4th to 6th place and Copa Bolivia runners-up - Copa Sudamericana
3rd place and Cup winner - Copa Libertadores qualification
4th to 6th place and Copa Bolivia runners-up - Copa Sudamericana
Home - Away Table
| Sort by: Aggregate Home Away | MP | W | D | L | F : A | P | MP | W | D | L | F : A | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Always Ready | 11 | 8 | 2 | 1 | 27 | : | 6 | 26 | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | : | 7 | 22 | |
| 2. | Bolivar | 11 | 9 | 1 | 1 | 34 | : | 11 | 28 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | : | 11 | 20 | |
| 3. | The Strongest | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | : | 12 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | : | 11 | 21 | |
| 4. | Real Potosi | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | : | 6 | 21 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | : | 8 | 14 | |
| 5. | Oriente Petrolero | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | : | 7 | 22 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | : | 20 | 11 | |
| 6. | Aurora | 10 | 4 | 5 | 1 | 21 | : | 15 | 17 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | : | 14 | 14 | |
| 7. | Guabira | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | : | 10 | 21 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | : | 33 | 8 | |
| 8. | Nacional Potosi | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | : | 14 | 19 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | : | 16 | 9 | |
| 9. | Blooming | 11 | 5 | 6 | 0 | 21 | : | 6 | 21 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | : | 17 | 6 | |
| 10. | Ind. Petrolero | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | : | 18 | 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | : | 19 | 11 | |
| 11. | Real Oruro | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | : | 25 | 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | : | 26 | 14 | |
| 12. | San Antonio Bulo Bulo | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | : | 14 | 17 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | : | 26 | 4 | |
| 13. | ABB | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | : | 15 | 16 | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | : | 31 | 4 | |
| 14. | Universitario Vinto | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | : | 17 | 14 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | : | 25 | 4 | |
| 15. | Gualberto Villarroel | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | : | 18 | 13 | 10 | 0 | 4 | 6 | 8 | : | 20 | 4 | |
| 16. | Real Tomayapo | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | : | 12 | 10 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | : | 27 | 7 | |
18+ gambleaware.co.uk

