< 24.10.2026. (Saturday) >

Sort by: Kick off
00:15 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Argentina 1 2.22 2.88 3.40 1.43 2.62 (1)
04:00 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Australia 1 1.98 3.65 2.88 2.50 1.42 (1)
06:00 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Australia 1 2.55 3.15 2.38 1.88 1.75 (1)
08:40 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Australia 1 2.25 3.20 2.65 1.99 1.67 (1)
09:45 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Russia 1 4.60 3.50 1.60 1.87 1.76 (1)
11:00 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Bulgaria 1 2.32 3.00 2.75 1.69 1.96 (1)
11:30 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
England 1 4.15 3.95 1.62 2.47 1.46 (1)
England 5 2.15 3.35 2.75 2.10 1.59 (1)
England 5 1.69 3.40 4.15 1.92 1.72 (1)
12:00 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Russia 1 2.12 2.88 3.25 1.53 2.22 (1)
Spain 1 1.74 3.45 4.10 1.93 1.75 (1)
12:30 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Romania 1 2.55 2.95 2.55 1.61 2.08 (1)
13:00 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Italy 1 2.90 3.00 2.30 1.66 2.05 (1)
Italy 1 1.41 4.35 5.85 2.50 1.46 (1)
Tanzania 1 13.50 4.50 1.20 1.57 2.12 (1)
13:30 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Bulgaria 1 2.02 3.10 3.25 1.69 1.96 (1)
Germany 1 1.85 3.70 3.35 2.40 1.48 (1)
Germany 1 1.96 3.65 3.10 2.47 1.47 (1)
Germany 1 1.67 3.85 3.95 2.45 1.47 (1)
Germany 1 2.25 3.45 2.65 2.32 1.52 (1)
Germany 1 1.30 5.30 6.50 3.85 1.21 (1)
14:00 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
England 1 1.37 4.15 7.10 1.96 1.74 (1)
England 1 2.80 3.30 2.22 2.05 1.66 (1)
England 5 2.22 3.35 2.62 2.10 1.59 (1)
England 5 1.38 4.65 5.35 2.90 1.32 (1)
England 5 2.08 3.20 3.00 1.87 1.76 (1)
England 5 2.32 3.35 2.50 2.12 1.58 (1)
England 5 3.60 3.70 1.72 2.45 1.45 (1)
England 5 1.52 4.05 4.50 2.38 1.47 (1)
England 5 1.88 3.50 3.20 2.15 1.58 (1)
Scotland 1 2.07 3.25 3.00 1.96 1.69 (1)
Scotland 1 1.76 3.40 3.75 2.00 1.66 (1)
Scotland 1 1.25 4.80 8.30 2.25 1.52 (1)
Scotland 1 1.95 3.35 3.15 2.00 1.66 (1)
14:15 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Russia 1 2.03 3.00 3.30 1.64 2.03 (1)
Spain 1 2.32 3.25 2.70 2.03 1.69 (1)
14:30 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Netherlands 1 1.52 4.30 4.55 2.65 1.41 (1)
Portugal 1 1.82 3.30 3.85 1.79 1.90 (1)
15:00 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Austria 1 2.38 3.35 2.60 2.07 1.65 (1)
Austria 1 2.55 3.15 2.47 1.82 1.86 (1)
Romania 1 1.95 3.00 3.55 1.51 2.28 (1)
15:15 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
France 1 1.69 3.60 4.15 2.22 1.56 (1)
15:30 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Chile 1 2.18 3.05 2.90 1.73 1.91 (1)
16:00 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Greece 1 2.50 2.88 2.60 1.56 2.18 (1)
Italy 1 2.85 3.20 2.25 1.90 1.78 (1)
Switzerland 1 1.69 3.80 3.65 2.55 1.41 (1)
Switzerland 1 2.38 3.70 2.28 3.00 1.30 (1)
16:30 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
England 1 1.82 3.75 3.40 2.40 1.49 (1)
England 5 2.45 3.20 2.45 1.96 1.69 (1)
Germany 1 1.44 4.65 5.05 3.30 1.27 (1)
Greece 1 2.40 2.95 2.65 1.63 2.05 (1)
Russia 1 1.58 3.35 5.10 1.64 2.03 (1)
Spain 1 3.05 3.40 2.05 2.08 1.64 (1)
16:45 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Netherlands 1 2.32 3.60 2.50 2.25 1.56 (1)
17:00 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Greece 1 1.11 6.35 13.75 2.50 1.42 (1)
Portugal 1 2.12 3.15 3.10 1.80 1.89 (1)
17:30 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Austria 1 1.26 5.30 7.85 2.70 1.39 (1)
17:45 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Argentina 1 3.00 2.85 2.38 1.43 2.60 (1)
18:00 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Romania 1 2.45 3.05 2.55 1.78 1.85 (1)
18:30 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Switzerland 1 1.62 4.20 3.65 3.55 1.22 (1)
18:45 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
France 1 2.08 3.45 2.95 2.28 1.55 (1)
Italy 1 1.54 3.55 5.60 1.77 1.91 (1)
19:00 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Netherlands 1 2.88 3.70 2.02 2.50 1.45 (1)
Spain 1 1.22 5.35 9.85 2.45 1.47 (1)
19:30 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Portugal 1 6.70 3.90 1.42 1.81 1.87 (1)
20:00 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Argentina 1 1.98 3.10 3.50 1.64 2.10 (1)
22:15 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Argentina 1 2.55 2.70 2.90 1.32 3.00 (1)
23:00 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Chile 1 1.64 3.70 4.05 2.18 1.55 (1)
Quick menu


18+ gambleaware.co.uk