Streaks

Goals: 0-1  0-2  2-3  3+  4-6  4+  5+  7+ 
No. Team Competition Streak
1. Wuhan Three Towns China 1 5
2. Ario Bam Eslamshahr Iran 2 4
3. Atyrau Kazakhstan 1 4
4. BATE Belarus 1 4
5. Elfsborg Sweden 1 4
6. Foshan Nanshi China 2 4
7. Aktobe Kazakhstan 1 3
8. Colon Argentina 2 3
9. Cong An Ho Chi Minh Vietnam 1 3
10. Difaa El Jadida Morocco 1 3
11. Dinamo 1945 Serbia 3 (Vojvodina) 3
12. FBK Karlstad Sweden 3 3
13. FUS Rabat Morocco 1 3
14. Guangxi Hengchen China 2 3
15. Irtysh Kazakhstan 1 3
16. JKT Tanzania Tanzania 1 3
17. Khatoco Khanh Hoa Vietnam 2 3
18. Nyasa Big Bullets Malawi 1 3
19. Trollhattan Sweden 3 3
20. Vakhsh Tajikistan 1 3
21. Yongin South Korea 2 3
22. Aalesund Norway 1 2
23. Agropecuario Argentino Argentina 2 2
24. Al Yarmouk Kuwait 2 2
25. Aluminium Arak Iran 1 2
26. Amkar Russia 3 Part 2 2
27. Arendal Norway 3 2
28. Burgan Kuwait 2 2
29. Centro Atletico Fenix Uruguay 2, Part 2 2
30. Colegiales Argentina 2 2
31. DC United USA 1 2
32. Deportes Recoleta Chile 2 2
33. Deportes Santa Cruz Chile 2 2
34. Drogheda United Ireland 1 2
35. Dynamo Minsk II Belarus 2 2
36. Flora U21 Estonia 2 2
37. Gimnasia y Tiro de Salta Argentina 2 2
38. Gyeongju KHNP South Korea 3 2
39. HJS Akatemia Finland 4 - Part 1 2
40. Hong Linh Ha Tinh Vietnam 1 2
41. IFK Stocksund Sweden 3 2
42. Independiente Chivilcoy Argentina 3, Torneo Federal A-1st stage 2
43. Jelgava Latvia 1 2
44. Jeunesse Sportive de la Saoura Algeria 1 2
45. Jiangxi Dingnan United China 2 2
46. Josanica Serbia 3 (West) 2
47. Kuban Russia 3 Part 2 2
48. Loudoun United USA 2 2
49. Maranhao Brazil 3 - Part 1 2
50. Mjallby Sweden 1 2
Quick menu


18+ gambleaware.co.uk