< 16.08.2026. (Sunday) >

Sort by: Kick off
00:00 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Brazil 1 1.70 3.55 4.95 1.81 1.91 (1)
Chile 1 1.92 3.40 3.65 1.85 1.84 (1)
Chile 2 2.28 3.10 2.88 1.77 1.91 (1)
Ecuador 1 2.12 3.05 3.20 1.69 2.02 (1)
00:15 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Argentina 1 3.70 2.90 2.20 1.42 2.70 (1)
00:30 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Peru 1 1.18 6.05 13.50 2.18 1.61 (1)
USA 1 1.72 3.75 4.15 2.22 1.58 (1)
USA 1 2.38 3.75 2.50 2.65 1.42 (1)
01:00 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Guatemala 1 1.69 3.25 4.80 1.55 2.25 (1)
Mexico 2 2.12 3.05 3.20 1.66 2.00 (1)
Mexico 2 2.45 3.25 2.55 1.91 1.73 (1)
Nicaragua 1 1.66 3.80 4.10 2.25 1.52 (1)
Salvador 1 1.70 3.35 4.40 1.78 1.86 (1)
USA 2 1.57 3.90 4.60 2.25 1.56 (1)
USA 2 2.15 3.15 3.05 1.80 1.88 (1)
01:10 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Colombia 1 3.40 3.10 2.12 1.64 2.12 (1)
Colombia 1 2.25 3.15 3.05 1.76 1.95 (1)
Mexico 1 1.49 4.50 5.15 2.55 1.45 (1)
01:30 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Honduras 1 1.37 4.15 7.10 1.97 1.73 (1)
Panama 1 2.35 2.88 3.00 1.47 2.47 (1)
USA 1 1.47 4.45 5.45 2.62 1.42 (1)
USA 1 1.71 3.85 4.10 2.35 1.52 (1)
USA 2 2.10 3.25 3.05 1.89 1.79 (1)
02:00 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Costa Rica 1 1.65 3.55 4.55 1.91 1.77 (1)
USA 2 1.92 3.55 3.25 2.15 1.61 (1)
USA 2 3.40 3.30 1.94 1.86 1.82 (1)
02:30 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
USA 1 1.60 4.20 4.40 2.65 1.41 (1)
USA 1 2.12 3.70 2.85 2.60 1.44 (1)
USA 2 1.82 3.65 3.45 2.22 1.57 (1)
03:00 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
USA 2 2.02 3.15 3.35 1.73 1.97 (1)
03:10 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Mexico 1 3.25 3.10 2.18 1.72 2.00 (1)
08:00 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Romania 2 2.40 3.20 2.60 1.89 1.79 (1)
Russia 3 3.40 3.20 1.99 1.75 1.94 (1)
08:15 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Czech 2 2.15 3.30 2.95 2.04 1.68 (1)
08:30 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Austria 2 2.18 3.50 2.90 2.18 1.61 (1)
Slovakia 2 2.55 3.30 2.40 2.00 1.66 (1)
Slovakia 2 2.10 3.10 3.20 1.69 1.97 (1)
09:00 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Japan 2 2.02 3.20 3.55 1.73 1.99 (1)
Ukraine 2 2.10 3.00 3.35 1.53 2.25 (1)
10:00 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Japan 2 2.40 2.95 3.00 1.52 2.35 (1)
Poland 3 2.90 3.60 2.04 2.40 1.49 (1)
Portugal 2 3.30 3.15 2.12 1.75 1.95 (1)
Russia 3 1.67 3.40 4.60 1.80 1.88 (1)
Ukraine 1 1.47 3.80 6.80 1.64 2.12 (1)
10:15 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Netherlands 1 2.70 3.75 2.38 2.25 1.58 (1)
10:30 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
South Korea 1 4.35 3.35 1.79 1.78 1.93 (1)
South Korea 1 2.12 3.15 3.35 1.72 2.00 (1)
South Korea 1 2.55 3.25 2.55 1.85 1.84 (1)
South Korea 2 1.82 3.70 3.45 2.28 1.51 (1)
South Korea 2 1.72 3.40 4.25 1.83 1.80 (1)
South Korea 2 3.20 3.00 2.15 1.55 2.18 (1)
South Korea 2 1.31 4.80 7.40 2.40 1.46 (1)
Sweden 3 3.40 3.70 1.83 2.32 1.53 (1)
11:00 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
China 2 3.35 3.00 2.10 1.58 2.22 (1)
Finland 4 2.28 3.85 2.45 3.25 1.29 (1)
Poland 3 1.85 3.45 3.60 2.05 1.67 (1)
Sweden 2 2.55 3.35 2.50 2.05 1.69 (1)
Sweden 3 1.44 4.10 5.75 2.15 1.61 (1)
Sweden 3 1.52 4.10 4.80 2.45 1.48 (1)
Ukraine 2 2.60 2.95 2.60 1.56 2.18 (1)
11:30 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Belgium 1 3.25 3.35 2.15 1.98 1.75 (1)
China 2 2.65 2.95 2.50 1.59 2.18 (1)
Germany 2 1.72 4.00 4.30 2.40 1.52 (1)
Germany 2 2.07 3.70 3.25 2.32 1.55 (1)
Germany 2 2.38 3.95 2.60 2.30 1.56 (1)
Germany 3 1.71 4.20 4.05 2.85 1.38 (1)
Russia 1 1.65 4.05 4.80 2.00 1.73 (1)
12:00 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Denmark 1 1.38 5.15 6.40 3.25 1.29 (1)
Denmark 1 1.78 3.30 4.70 1.74 1.99 (1)
Denmark 2 2.55 3.60 2.35 2.38 1.51 (1)
Kazakhstan 1 2.70 3.15 2.40 1.79 1.89 (1)
Russia 3 1.36 4.30 7.15 2.08 1.65 (1)
Sweden 1 2.85 3.25 2.32 1.89 1.81 (1)
Sweden 1 1.54 4.20 5.00 2.55 1.46 (1)
Sweden 1 1.83 3.70 3.65 2.32 1.54 (1)
12:30 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
England 2 3.40 3.45 2.15 2.10 1.75 (1)
Netherlands 1 1.38 5.45 6.60 3.25 1.30 (1)
Netherlands 1 1.25 6.20 9.90 2.95 1.36 (1)
Norway 1 2.50 3.95 2.38 3.00 1.35 (1)
Poland 2 2.12 3.25 3.25 1.87 1.82 (1)
Ukraine 1 5.15 3.50 1.64 1.74 1.97 (1)
12:45 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Poland 1 2.55 3.65 2.47 2.32 1.54 (1)
13:00 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Belarus 1 1.30 4.85 8.75 2.10 1.65 (1)
Club Friendly 1.81 3.75 3.45 2.40 1.49 (1)
Czech 1 1.46 4.45 6.20 2.15 1.63 (1)
Finland 1 1.31 5.15 7.70 2.70 1.40 (1)
Finland 3 1.55 4.55 4.45 3.40 1.27 (1)
Finland 3 2.70 3.95 2.15 3.15 1.31 (1)
Finland 4 1.61 4.25 4.00 3.15 1.30 (1)
Intern. Friendly 5.20 3.55 1.58 1.76 1.93 (1)
Kazakhstan 1 3.00 3.05 2.25 1.70 2.02 (1)
Paraguay 1 1.33 4.40 8.90 1.90 1.80 (1)
Portugal 2 2.55 3.10 2.65 1.71 2.00 (1)
Russia 3 3.00 3.05 2.22 1.71 1.99 (1)
Russia 3 2.07 3.30 3.10 1.94 1.75 (1)
Russia 3 1.67 3.35 4.70 1.94 1.75 (1)
Scotland, LC 1.26 5.15 9.60 2.28 1.56 (1)
Scotland, LC 1.51 3.95 5.75 1.99 1.73 (1)
Scotland, LC 8.55 5.00 1.29 2.35 1.52 (1)
South Africa 1 10.50 4.55 1.29 1.83 1.87 (1)
13:30 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Russia 3 1.86 3.15 3.95 1.60 2.15 (1)
14:00 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Belgium 1 3.10 3.25 2.25 1.86 1.85 (1)
Belgium 2 1.41 4.50 6.30 2.47 1.48 (1)
Brazil 1 3.50 3.35 2.07 1.84 1.87 (1)
Brazil 2 1.84 3.30 4.45 1.69 2.07 (1)
Denmark 1 3.90 3.95 1.77 2.55 1.46 (1)
England, SC 2.60 3.35 2.75 1.91 1.90 (1)
Estonia 1 3.55 3.55 1.82 2.04 1.67 (1)
Estonia 1 1.38 4.55 6.10 2.55 1.44 (1)
Faroe Island 1 1.33 4.70 6.80 2.55 1.45 (1)
Faroe Island 1 1.22 5.50 9.00 2.80 1.36 (1)
Finland 1 3.10 3.10 2.25 1.70 2.03 (1)
Finland 1 2.55 3.20 2.60 1.81 1.89 (1)
Finland 2 2.55 3.30 2.45 2.03 1.68 (1)
Finland 3 1.76 4.10 3.60 3.05 1.32 (1)
Kazakhstan 1 3.70 3.25 1.89 1.66 2.05 (1)
Poland 3 2.40 3.45 2.45 2.20 1.58 (1)
Russia 1 2.50 3.00 3.05 1.60 2.22 (1)
Sweden 3 1.43 4.20 5.75 2.22 1.56 (1)
Sweden 3 1.85 3.65 3.35 2.28 1.54 (1)
Sweden 3 1.21 5.65 9.30 2.88 1.35 (1)
Uruguay 1 3.70 3.15 1.99 1.64 2.12 (1)
14:30 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Germany 3 2.62 3.70 2.38 2.45 1.51 (1)
Hungary 1 3.05 3.55 2.08 2.22 1.58 (1)
Portugal 1 2.65 3.30 2.55 1.86 1.85 (1)
Portugal 2 2.50 3.15 2.70 1.76 1.94 (1)
Sweden 1 2.15 3.50 2.95 2.18 1.60 (1)
Sweden 1 3.65 3.70 1.84 2.18 1.61 (1)
14:45 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Netherlands 1 1.43 5.10 6.15 2.90 1.36 (1)
15:00 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Austria 1 2.80 3.25 2.47 1.79 1.95 (1)
Austria 1 5.80 4.45 1.49 2.47 1.51 (1)
Belarus 1 1.43 4.65 5.70 2.55 1.44 (1)
Bosnia & H. 3.00 3.05 2.25 1.61 2.15 (1)
Club Friendly 5.30 4.60 1.42 2.75 1.39 (1)
Czech 1 2.65 3.20 2.65 1.74 2.00 (1)
England 2 3.15 3.45 2.25 2.12 1.73 (1)
Kazakhstan 1 2.60 3.00 2.55 1.64 2.10 (1)
Norway 1 1.58 4.40 4.80 2.75 1.40 (1)
Norway 1 2.20 3.60 3.00 2.22 1.60 (1)
Norway 1 1.85 3.90 3.65 2.55 1.47 (1)
Norway 2 2.80 3.90 2.12 3.00 1.33 (1)
Norway 2 2.25 3.55 2.75 2.30 1.54 (1)
Norway 2 1.88 4.40 3.05 4.60 1.16 (1)
Norway 2 1.90 3.85 3.30 2.55 1.45 (1)
Norway 2 2.05 3.95 2.88 3.10 1.32 (1)
Poland 2 2.02 3.85 3.00 2.70 1.40 (1)
Russia 3 1.92 3.25 3.55 1.75 1.94 (1)
Scotland, LC 1.37 4.85 6.45 2.40 1.50 (1)
Slovakia 1 1.47 4.00 6.30 1.93 1.77 (1)
Spain 1 3.30 3.45 2.18 2.08 1.75 (1)
Spain 2 1.95 3.20 4.10 1.59 2.22 (1)
Ukraine 1 1.54 3.95 5.35 1.96 1.75 (1)
Uruguay 2 2.02 3.00 3.55 1.52 2.32 (1)
15:30 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Hungary 1 2.15 3.80 2.75 2.75 1.39 (1)
Hungary 2 2.65 3.05 2.45 1.71 1.99 (1)
Hungary 2 2.08 3.15 3.15 1.80 1.88 (1)
Poland 1 2.70 3.15 2.62 1.69 2.07 (1)
Romania 1 3.80 3.35 1.90 1.79 1.91 (1)
Slovenia 1 2.28 3.35 2.85 2.03 1.70 (1)
South Africa 1 2.75 2.90 2.62 1.48 2.47 (1)
15:45 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Lithuania 1 1.55 3.70 5.10 1.95 1.74 (1)
16:00 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Bulgaria 1 1.31 4.60 9.20 1.97 1.74 (1)
Canada 1 2.12 3.50 2.85 2.25 1.56 (1)
Denmark 1 4.25 3.75 1.74 2.25 1.57 (1)
Estonia 1 1.32 4.95 6.60 2.70 1.39 (1)
Estonia 1 8.45 5.55 1.23 3.10 1.31 (1)
Italy, Cup 1.73 3.85 4.70 1.98 1.84 (1)
Peru 1 1.53 4.05 5.30 2.18 1.61 (1)
Slovenia 1 2.35 3.15 2.90 1.77 1.93 (1)
Turkey 1 1.50 4.00 6.50 1.91 1.81 (1)
Turkey 2 2.20 3.25 3.05 1.88 1.82 (1)
16:15 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Faroe Island 1 5.85 4.15 1.43 2.15 1.61 (1)
Faroe Island 1 8.50 5.15 1.25 2.55 1.43 (1)
16:30 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Belgium 1 2.60 3.25 2.62 1.82 1.90 (1)
Chile 1 1.77 3.35 4.40 1.78 1.93 (1)
Chile 2 2.12 3.05 3.25 1.64 2.08 (1)
Croatia 1 3.20 3.10 2.20 1.70 2.02 (1)
Italy, Cup 1.44 4.45 7.60 2.00 1.81 (1)
Lithuania 1 1.91 3.40 3.45 1.92 1.77 (1)
Poland 1 2.15 3.40 3.20 2.20 1.61 (1)
Russia 1 3.75 3.15 2.10 1.70 2.05 (1)
16:45 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
UAE 1 6.80 4.50 1.35 2.25 1.55 (1)
17:00 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Austria 1 1.73 3.55 4.70 1.95 1.80 (1)
Belarus 1 2.35 3.40 2.70 2.10 1.65 (1)
Bulgaria 2 2.18 3.15 3.05 1.77 1.87 (1)
Bulgaria 2 1.61 3.40 5.15 1.63 2.07 (1)
Bulgaria 2 1.77 3.20 4.30 1.63 2.07 (1)
Club Friendly 1.80 3.95 3.30 2.88 1.35 (1)
Portugal 1 2.15 3.15 3.50 1.70 2.05 (1)
Portugal 2 3.30 3.05 2.18 1.64 2.12 (1)
Serbia 1 2.22 3.00 3.25 1.59 2.22 (1)
Slovakia 1 3.25 3.10 2.18 1.71 2.02 (1)
Spain 1 2.12 3.25 3.70 1.70 2.15 (1)
Spain 2 2.38 3.05 3.10 1.61 2.20 (1)
Spain 2 1.69 3.50 5.10 1.70 2.05 (1)
17:15 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Belgium 1 3.25 3.20 2.22 1.80 1.92 (1)
Norway 1 1.89 3.55 3.85 1.99 1.74 (1)
17:30 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Faroe Island 1 4.15 3.70 1.67 2.15 1.61 (1)
Germany 3 2.18 3.80 2.88 2.65 1.43 (1)
Poland 2 2.60 3.45 2.45 2.25 1.57 (1)
Poland 3 2.28 3.10 2.90 1.74 1.95 (1)
18:00 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Argentina 1 3.10 2.75 2.60 1.32 3.10 (1)
Argentina 2 2.18 2.60 3.75 1.22 3.55 (1)
Argentina 3, B Metro. 2.20 2.90 3.20 1.52 2.35 (1)
Argentina 3, B Metro. 3.50 2.80 2.15 1.37 2.80 (1)
Argentina 3, B Metro. 2.18 2.95 3.20 1.55 2.28 (1)
Arg. 3, Fed. A 1.69 3.25 4.70 1.65 2.07 (1)
Arg. 3, Fed. A 1.93 3.10 3.70 1.57 2.22 (1)
Arg. 3, Fed. A 1.71 3.10 4.95 1.48 2.45 (1)
Arg. 3, Fed. A 1.67 3.30 4.75 1.72 1.98 (1)
Arg. 3, Fed. A 1.65 3.40 4.80 1.72 1.98 (1)
Czech 1 4.40 3.55 1.78 1.97 1.76 (1)
Iceland 1 4.35 4.20 1.56 2.85 1.36 (1)
Iceland 1 2.32 3.70 2.45 2.70 1.39 (1)
Iceland 1 1.49 4.90 4.25 5.35 1.11 (1)
Mexico 1 1.84 3.55 3.80 2.07 1.68 (1)
Mexico 2 2.20 3.05 3.05 1.68 1.97 (1)
Montenegro 1 3.15 2.90 2.22 1.45 2.50 (1)
Montenegro 1 3.30 2.90 2.15 1.48 2.45 (1)
Montenegro 1 1.88 3.05 4.05 1.46 2.50 (1)
Uruguay 1 2.65 2.95 2.70 1.52 2.35 (1)
Uruguay 2 2.28 2.90 3.05 1.49 2.40 (1)
18:15 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Bulgaria 1 1.76 3.30 4.55 1.63 2.12 (1)
Peru 1 2.65 2.95 2.70 1.54 2.30 (1)
Poland 1 2.12 3.40 3.25 2.04 1.71 (1)
Poland 1 3.65 3.70 1.77 2.32 1.52 (1)
Slovenia 1 1.71 3.90 4.05 2.45 1.49 (1)
18:30 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Arg. 3, Fed. A 1.77 3.05 4.60 1.47 2.47 (1)
Arg. 3, Fed. A 2.50 2.85 2.80 1.47 2.45 (1)
Arg. 3, Fed. A 2.15 2.80 3.55 1.36 2.85 (1)
Romania 1 2.50 3.20 2.65 1.79 1.91 (1)
Turkey 1 2.30 3.35 2.95 1.98 1.75 (1)
Turkey 1 1.33 5.10 8.05 2.55 1.46 (1)
18:45 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
France, SC 4.50 3.90 1.75 2.22 1.66 (1)
Italy, Cup 1.69 4.00 4.80 1.80 2.02 (1)
19:00 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Argentina 2 1.65 3.20 5.20 1.49 2.32 (1)
Arg. 3, Fed. A 1.91 3.10 3.80 1.57 2.22 (1)
Bolivia 1 1.12 6.80 14.25 2.80 1.36 (1)
Bosnia & H. 3.60 3.15 1.93 1.66 2.07 (1)
Brazil 1 1.85 3.40 4.20 1.80 1.92 (1)
Brazil 1 1.95 3.35 3.85 1.77 1.95 (1)
Brazil 3 2.02 3.00 3.50 1.54 2.28 (1)
Brazil 3 2.15 2.88 3.40 1.46 2.50 (1)
Chile 1 2.50 3.30 2.60 1.95 1.76 (1)
Chile 2 2.95 3.10 2.25 1.73 1.97 (1)
Croatia 1 3.90 3.40 1.86 1.85 1.84 (1)
Ecuador 1 1.90 3.15 3.80 1.59 2.18 (1)
Paraguay 1 3.70 3.25 1.95 1.74 1.97 (1)
Serbia 1 1.68 3.65 4.55 2.10 1.65 (1)
Serbia 1 3.70 3.15 1.99 1.62 2.15 (1)
19:15 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Italy, Cup 1.34 5.05 9.75 2.20 1.68 (1)
19:30 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Portugal 1 1.78 3.35 4.75 1.72 2.02 (1)
Portugal 1 1.67 3.60 5.15 1.80 1.92 (1)
Spain 2 1.70 3.60 4.95 1.84 1.88 (1)
20:00 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Argentina 2 2.70 2.70 2.70 1.30 3.00 (1)
Argentina 2 2.15 2.70 3.60 1.29 3.10 (1)
Arg. 3, Fed. A 2.10 2.88 3.50 1.43 2.60 (1)
Canada 1 2.20 3.55 2.65 2.40 1.49 (1)
Colombia 2 2.12 2.88 3.45 1.45 2.50 (1)
20:30 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Peru 1 4.45 3.30 1.78 1.74 1.97 (1)
21:00 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Argentina 1 2.15 2.95 3.70 1.47 2.50 (1)
Argentina 2 1.88 2.90 4.25 1.32 2.90 (1)
Argentina 2 2.18 2.65 3.65 1.25 3.30 (1)
Guatemala 1 1.64 3.30 5.10 1.58 2.20 (1)
Honduras 1 4.30 3.30 1.74 1.78 1.90 (1)
Panama 1 3.20 3.20 2.07 1.80 1.88 (1)
Venezuela 1 1.54 3.75 5.20 1.94 1.75 (1)
21:15 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Bolivia 1 1.33 4.90 6.60 2.85 1.36 (1)
Ecuador 1 1.69 3.15 4.95 1.53 2.30 (1)
21:30 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Brazil 1 4.00 3.35 1.92 1.77 1.96 (1)
Brazil 1 2.28 3.20 3.15 1.76 1.97 (1)
Brazil 2 2.25 2.95 3.45 1.48 2.50 (1)
Brazil 2 2.45 3.10 2.95 1.71 2.04 (1)
Brazil 3 2.12 2.90 3.40 1.49 2.40 (1)
Brazil 3 2.47 3.15 2.60 1.83 1.85 (1)
Chile 1 1.48 4.20 5.75 2.20 1.60 (1)
Paraguay 1 1.70 3.35 5.00 1.70 2.03 (1)
Uruguay 1 1.44 3.85 7.35 1.71 2.02 (1)
22:00 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Colombia 2 1.32 4.30 8.50 1.85 1.83 (1)
Costa Rica 1 2.15 3.35 2.88 2.05 1.66 (1)
Salvador 1 7.40 4.55 1.33 2.12 1.58 (1)
USA 1 1.55 4.50 4.50 3.30 1.28 (1)
USA 1 2.25 3.50 2.80 2.20 1.59 (1)
22:30 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Brazil 1 2.25 3.00 3.40 1.56 2.28 (1)
Venezuela 1 1.66 3.45 4.60 1.56 2.25 (1)
23:00 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Guatemala 1 1.72 3.10 4.85 1.49 2.40 (1)
Mexico 1 1.51 4.10 5.40 2.18 1.61 (1)
Venezuela 1 1.66 3.35 4.75 1.72 1.98 (1)
23:15 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Argentina 1 2.95 2.85 2.65 1.40 2.75 (1)
Argentina 1 3.65 2.95 2.20 1.45 2.60 (1)
Colombia 1 2.50 3.20 2.65 1.83 1.87 (1)
Honduras 1 1.85 3.25 3.80 1.74 1.95 (1)
Panama 1 3.45 3.15 1.99 1.71 1.99 (1)
23:30 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Bolivia 1 1.71 3.80 3.80 2.45 1.47 (1)
Peru 1 2.32 3.25 2.85 1.87 1.83 (1)
Uruguay 2 3.10 2.85 2.30 1.45 2.55 (1)
Quick menu


18+ gambleaware.co.uk